명은병원의 비급여수가 사항을 안내드립니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료차액 | ABX10 | 상급1인실 | 150,000 | 2019-12-09 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검체검사료 | CZ394 | Kit Test-인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 20,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | ||||||
내시경 | P04020 | 진정내시경 환자관리료 - 대장 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | ||||||
내시경 | P04010 | 진정내시경 환자관리료 - 위 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | ||||||
내시경 | P04030 | 진정내시경 환자관리료 - 위 대장 동시 | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | ||||||
외피근골기능검사 | EZ7761 | 체온열검사-전신 | 150,000 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | EZ7761-1 | 체온열검사-전신[F/U] | 100,000 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | EZ7762 | 체온열검사-상지 | 70,000 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | EZ7762-1 | 체온열검사-상지[F/U] | 50,000 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | EZ7763 | 체온열검사-하지 | 70,000 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | EZ7763-1 | 체온열검사-하지[F/U] | 50,000 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | EZ7764 | 체온열검사-수족냉증 | 100,000 | 2022-02-23 | |||||||
검체검사료 | CZ246 | IMA(허혈성 변형 알부민 검사)-정량 | 45,000 | 2022-02-23 | |||||||
검체검사료 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사 | 15,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-09-01 | ||||||
검체검사료 | CZ242 | SAA(아밀로이드 A) | 50,000 | 2024-09-02 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 검사료 | SN027 | Upper abdomen sono | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0734 | Ankle sono(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0752 | Carotid sono | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SNO47 | Echocardiography | 180,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0731 | Elbow sono(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0480 | Foot sono(편측) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0732 | Hip sono(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0733 | Knee sono(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0733 | Muscle sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0071-1 | Neck sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN030 | Rib sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0730 | Shoulder sono(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN050 | Soft tissue sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN038 | Thigh sono(편측) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0071 | Thyroid sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0760 | Lower abdomen sono | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0741 | 기타부위초음파 | 20,000 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||
초음파 검사료 | SN0753 | 혈관 초음파[상지-편측][도플러] | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0753-1 | 혈관 초음파[상지-양측][도플러] | 200,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0753-3 | 혈관 초음파[하지-양측][도플러] | 200,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | SN0753-4 | 혈관 초음파[하지-편측][도플러] | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | EZ985-2 | Femur Nerve Sono(수술) | 150,000 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | EZ985-3 | Shoulder Nerve sono(수술) | 150,000 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | SN0741 | Simple sono | 20,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | ||||||
초음파 검사료 | SN048 | Hand sono(편측) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | ||||||
초음파 검사료 | SN0737 | Wrist sono(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | ||||||
초음파 검사료 | EB421 | Breast sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | ||||||
초음파 검사료 | SN0750 | Guide sono | 20,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | ||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌 | HI101 | Brain MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
뇌 | HI201 | Brain MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
뇌 | HI135A-1 | Brain MRI+MRA | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI109B | C-spine MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI109A | C-spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI209A | C-spine MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI111B | L-spine MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI111A | L-spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI211A | L-spineE MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HE110TL | T-L spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HE110TL-1 | T-L spine MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HE110TL-2 | T-L spine MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI110A | T-SPINE MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI210A | T-SPINE MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI110B | T-SPINE MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI113 | Whole Spine MRI | 850,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HI213 | Whole Spine MRI(E) | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE121 | Ankle MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE121B | Ankle MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE221 | Ankle MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE116 | Elbow MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE116B | Elbow MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE216 | Elbow MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE118 | Hip MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE118B | Hip MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE218 | Hip MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE120 | Knee MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE120B | Knee MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE220 | Knee MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE123 | Lower extremity MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE223 | Lower extremity MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE123B | Lower extremity MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE119 | Sacroiliac MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE219 | Sacroiliac MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE119B | Sacroiliac MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE115 | Shoulder MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE115B | Shoulder MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE215 | Shoulder MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE122 | Upper extremity MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE222 | Upper extremity MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE122B | Upper extremity MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE117 | Wrist MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE217 | Wrist MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE117B | Wrist MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
복부 | HI128 | Pelvis MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
뇌혈관 | HI135 | Brain MRA | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
확산 | HF101 | Diffusion MRI | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
흉부 | HI125 | Chest MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
흉부 | HI225 | Chest MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
두경부 | HI103 | Face MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
두경부 | HI203 | Face MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
두경부 | HI104 | PNS MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HI105 | Orbit MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HI106 | Temporal Bone MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HI107 | TM Joint MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HI108 | Neck MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
기타 | GMR | 외부필름판독료 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-04-08 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료료 | PROLO | 증식치료-사지관절 | 20,000 | 100,000 | O | 2021-05-20 | |||||
물리치료료 | PROLO-2 | 증식치료-척추부위 | 20,000 | 100,000 | O | 2021-05-20 | |||||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료-1부위 | 20,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
물리치료료 | MZ007-1 | 신장분사치료-2부위 | 40,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | ESWT-1 | 체외충격파치료 - 1부위 | 70,000 | 2023-07-17 | |||||||
처치 및 수술료 | ESWT-2 | 체외충격파치료 - 2부위 | 140,000 | 2023-07-17 | |||||||
처치 및 수술료 | ESWT-3 | 체외충격파치료 S | 100,000 | 2023-07-17 | |||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 | 20,000 | 130,000 | 시간에 따라 | 2024-09-02 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 | SZ083A | IDET(고주파수핵성형술) / Level당 | 2,500,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 4,000,000 | O | 2023-04-19 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,000,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ634A | 경피적 경막외강 신경성형술 (1level추가) | 500,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 3,000,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | HBNIAI | (신의료기술)골수흡인 농축물 관절강내주사 치료술(ABMC KIT) | 2,800,000 | O | 2023-10-30 | ||||||
처치 및 수술료 | HBNPRPS | 수술중 자가혈소판풍부혈장치료술-3E PRP | 400,000 | O | 2024-05-01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
식대 | ME610 | 공기밥 | 1,000 | 2021-05-20 | |||||||
식대 | ME601 | 보호자 식이 | 6,000 | 2023-01-12 |