명은병원의 비급여수가 사항을 안내드립니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료차액 | ABZ201 | 상급1인실 | 150,000 | 2019-12-09 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검체검사료 | CZ394 | Kit Test-인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 20,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | ||||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 - 대장 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | |||||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 - 위 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | |||||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 - 대장 동시 | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-02-23 | |||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-전신 | 150,000 | 2022-02-23 | ||||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-전신[F/U] | 100,000 | 2022-02-23 | ||||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-상지 | 70,000 | 2022-02-23 | ||||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-상지[F/U] | 50,000 | 2022-02-23 | ||||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-하지 | 70,000 | 2022-02-23 | ||||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-하지[F/U] | 50,000 | 2022-02-23 | ||||||||
외피근골기능검사 | 체온열검사-수족냉증 | 100,000 | 2022-02-23 | ||||||||
검체검사료 | CZ246 | IMA(허혈성 변형 알부민 검사)-정량 | 45,000 | 2022-02-23 | |||||||
검체검사료 | D6620970 | SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사 | 15,000 | ||||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 검사료 | abdomen sono(Upper) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Ankle sono | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Carotid sono | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Echocardiography | 180,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Elbow sono | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Foot sono | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Hip sono | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Knee sono | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Liver sono | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Muscle sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | neck sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Rib sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Shoulder sono | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Soft tissue sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | thigh sono | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Thyroid sono | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Lower abdomen sono | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | 기타부위초음파 | 20,000 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | ||||||
초음파 검사료 | 혈관 초음파[상지-편측][도플러] | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | 혈관 초음파[상지-양측][도플러] | 200,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | 혈관 초음파[하지-양측][도플러] | 200,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | 혈관 초음파[하지-편측][도플러] | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Femur Nerve Sono(수술) | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Shoulder Nerve sono(수술) | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-10-23 | |||||||
초음파 검사료 | Simple sono | 20,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | |||||||
초음파 검사료 | Hand sono(편측) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-17 | |||||||
초음파 검사료 | Wrist sono(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파 검사료 | breast sono | 60,000 | |||||||||
초음파 검사료 | Guide sono | 20,000 | |||||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌[뇌 | HE101 | Brain MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
해마] | HE201 | Brain MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
뇌[뇌 | Brain MRI+MRA | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
해마] | C-spine MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
뇌[뇌 | HE109 | C-spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
해마] | HE209 | C-spine MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | L-spine MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | HE111 | L-spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HE211 | L-spineE MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | L-spine MRI F/U(E) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | T-L spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | T-L spine MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | T-L spine MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | T-L SPINE MRI F/U(E) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | HE110 | T-SPINE MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | HE210 | T-SPINE MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | T-SPINE MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | Whole Spine MRI | 850,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | Whole Spine MRI(E) F/U | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | Whole Spine MRI(E) | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | HE121 | Ankle MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
척추 | Ankle MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
척추 | HE221 | Ankle MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE116 | Elbow MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Elbow MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE216 | ElbowMRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE118 | Hip MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Hip MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE218 | Hip MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE120 | Knee MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Knee MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE220 | Knee MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE123 | Lower extremity MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE223 | Lower extremity MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Lower extremity MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE119 | Sacroiliac MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE219 | Sacroiliac MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Sacroiliac MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE115 | Shoulder MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Shoulder MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE215 | Shoulder MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE122 | Upper extremity MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE222 | Upper extremity MRII(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Upper extremity MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE117 | Wrist MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE217 | Wrist MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | Wrist MRI F/U | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | |||||||
근골격계 | HE128 | Pelvis MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HE135 | Brain MRA | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
근골격계 | HF101 | Diffusion MRI | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
복부 | HI125 | CHEST MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
뇌혈관 | HI225 | CHEST MRI(E) | 550,000 | 2021-11-09 | |||||||
확산 | HE103 | Face MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
흉부 | HE203 | Face MRI(E) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-09 | ||||||
흉부 | HE104 | PNS MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HE105 | Orbit MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HE106 | Temporal Bone MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HE107 | TM Joint MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
두경부 | HE108 | Neck MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-14 | ||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | 160,000 | 2023-02-07 | ||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료-사지관절 | 20,000 | 100,000 | O | 2021-05-20 | |||||
물리치료료 | MY143 | 증식치료-척추부위 | 20,000 | 100,000 | O | 2021-05-20 | |||||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료-1부위 | 20,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료-2부위 | 40,000 | O | 2021-05-20 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 | SZ083 | IDET(고주파수핵성형술) / Level당 | 2,500,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파치료 - 1부위 | 50,000 | 2021-05-20 | |||||||
처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파치료 - 2부위 | 100,000 | 2021-05-20 | |||||||
처치 및 수술료 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 4,000,000 | O | 2023-04-19 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,000,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 (1level추가) | 500,000 | O | 2021-05-20 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ641 | 경피적 풍성확장 경막외강 신경성형술 | 3,000,000 | O | 2021-05-20 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
식대 | 공기밥 | 1,000 | 2021-05-20 | ||||||||
식대 | 보호자 식이 | 6,000 | 2023-01-12 |